NOTÍCIAS

Vendas do varejo caem em todas as regiões do Paraná

Média estadual ficou em -17,78% em novembro segundo a Fecomércio PR

15/01/2016

As vendas do varejo apresentaram queda de -17,78% em novembro na comparação com o mesmo mês de 2014 segundo a Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio PR). Essa baixa fez os empresários reduzirem as compras de estoques em -21,35% e tivessem que readequar o quadro funcional, que teve queda de -6,72%.

Na comparação com outubro houve diminuição de -2,27% nas vendas do comércio. E no acumulado de janeiro a novembro a retração chegou a -8,23%.

Apesar do cenário de queda generalizada no faturamento em todas as regiões do Estado, Maringá apresentou o resultado menos desfavorável em novembro, com redução de -3,5% ante o mesmo mês de 2014. O mercado imobiliário da região puxou as vendas dos setores de materiais de construção, que teve alta de 18,95%, e de móveis, decorações e utilidades domésticas, com elevação de 13,33% no movimento. Em Maringá, também tiveram bom resultado os ramos de vestuário e tecidos (13,79%) e autopeças (5,75%).

As demais regiões registraram baixas superiores a dois dígitos na maioria dos setores: Londrina (-23,86%), Sudoeste (-20,64%), Curitiba e Região Metropolitana (-18,63%), Ponta Grossa (-10,82%) e região Oeste (-14,3%).

Na análise setorial, poucos setores tiveram aumento das vendas. Na soma estadual, apenas os supermercados ficaram no positivo, com alta de 1,6%. Vestuário e tecidos também manteve alta em algumas regiões como Oeste, Maringá, Ponta Grossa e Sudoeste.

conjuntural_nov

 

Mesmo mês do ano anterior nov/2015 em relação a nov/2014
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
AUTOPEÇAS -28,87% -48,60% 5,75% -8,53% 8,69% -6,37% -34,02%
CALÇADOS -0,61% -14,89% 34,13% -56,11% -31,16% -10,92%
COMBUSTÍVEIS -32,11% -7,88% -12,94% -13,81% -21,05% -8,83% -22,08%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS -33,44% -43,58% -43,30% -47,85% -20,59% -30,31% -38,67%
FARMÁCIAS -7,96% -2,16% -3,17% -4,20% -4,95% -6,71% -5%
LIVRARIAS E PAPELARIAS -19,41% -11,57% 1,81% -3,94% -64,23% -10,81%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS -33,07% -24,88% -18,47% -37,77% -20,24% -26,98% -30,82%
MAT. DE CONSTRUÇÃO -11,95% -13,29% 18,95% 10,64% -9,52% -16,47% -6,87%
MÓVEIS, DECORAÇÕES E ÚTILIDADES DOMÉSTICAS -12,51% -20,67% 13,33% 22,46% -18,03% -4,38% -9,72%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM -3,94% -31,61% -1,83% -19,69% 11,83% -10,38% -15,77%
SUPERMERCADOS 6,04% -6,63% -5,61% 0,41% -6,73% -7,43% 1,60%
VESTUÁRIO E TECIDOS -17,38% -13,12% 13,79% 61,34% 6,21% 3,29% -1,36%
TOTAL -18,63% -23,86% -3,50% -14,30% -10,82% -20,64% -17,78%

 

Mês anterior nov/2015 em relação a out/2015
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
AUTOPEÇAS 1,60% -22,07% -2,34% -2,65% -6,11% -8,36% -10,70%
CALÇADOS 5,28% -12,62% -2,10% -12,98% -33,83% -8,65%
COMBUSTÍVEIS -15,41% -0,69% -9,74% -8,90% -27,05% -9,37% -10,59%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 16,67% -5,65% -15,84% -4,81% 25,53% -24,94% 4,39%
FARMÁCIAS -3,97% -4,77% -4,98% -4,95% -3,02% -5,76% -4,46%
LIV. E PAPELARIA -3,12% -32,22% -11,01% -10,48% -51,10% -17,35%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 9,77% 11,19% 20,34% 3,37% 14,94% 5,80% 9,48%
MAT. DE CONSTRUÇÃO -3,01% -8,45% 32,71% -4,43% -7,95% -28,39% -3,47%
MÓVEIS, DECORAÇÕES E ÚTILIDADES DOMÉSTICAS 10,32% 8,85% 42,60% 9,58% 29,23% -4,90% 11,07%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM -13,72% 5,31% -18,01% -4,53% 14,67% 5,55% -8,41%
SUPERMERCADOS -8,24% -5,95% -11,44% -10,37% -4,48% -10,91% -8,59%
VESTUÁRIO E TECIDOS 9,56% 12,15% 17,36% 15,41% 33,52% -9,73% 13,50%
TOTAL 0,65% -6,77% -0,92% -3,92% -3,57% -17,34% -2,27%

 

Acumulado do ano Jan-nov/2015 em relação a Jan-nov/2014
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
SUPERMERCADOS 10,50% -2,22% 3,85% 3,83% 1,73% -3,35% 6,97%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM -1,31% -10,36% -11,79% 8,83% 5,32% -16,98% -6,06%
LIV. E PAPELARIA -3,53% 9,47% -5,27% 4,56% -30,65% 5,44%
FARMÁCIAS -3,66% 2,89% -7,56% -0,19% -4,84% -9,79% -1,97%
MAT. DE CONSTRUÇÃO -3,73% -9,15% 3,35% 10,85% -0,07% -1,68% -3,49%
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. -5,94% -21,06% -8% 2,96% -21,06% -10,32% -6,47%
CALÇADOS -7,54% -5,55% 8,58% -19,70% -8,30% -7,60%
COMBUSTÍVEIS -10,16% -6,26% -1,35% -7,32% 0,66% -1,99% -7,79%
VESTUARIO E TECIDOS -13,05% -3,03% 7,42% 24,24% -10,74% 9,13% -2,90%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS -16,23% -8,53% -5,51% -7,44% -9% -22,73% -11,94%
AUTOPEÇAS -20,76% -19,31% -3,45% -10,71% -4,19% -4,24% -17,27%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS -30,01% -10,53% -35,20% -29,36% -32,17% -12,84% -25,30%
TOTAL -9,78% -9,33% -1,98% -5,43% -4,76% -8,75% -8,23%

 

 

Publicado por admin

15/01/2016 às 14:22

©2024 • Fecomércio PR. Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência na navegação, bem como auxiliar nossa capacidade de fornecer feedback, analisar o uso do nosso site e ajudar a fornecer informações promocionais sobre nossos serviços e produtos. Para mais informações, por favor visite nossa Política de Privacidade.