NOTÍCIAS

Paraná começa o ano com alta de 8% no varejo

Pesquisa da Fecomércio PR também mostra que parte considerável dos trabalhadores temporários foram efetivados

19/03/2019

O primeiro mês de 2019 foi de alta no varejo do Paraná, segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR). Na comparação com janeiro de 2018, as vendas cresceram 8,01%, especialmente nas lojas de departamentos (31,32%) e nos setores de óticas, cine-foto-som (23,32%) e materiais de construção (17,44%). Na comparação com dezembro, houve a já esperada queda de 12,56%, diante do tradicional salto nas vendas provocado pelo Natal.

Entre as regiões analisadas pela Fecomércio PR, Londrina teve o melhor desempenho para o mês de janeiro, com aumento de 15,01% ante janeiro do ano anterior, verificado principalmente nas lojas de departamentos (30,43%), concessionárias de veículos (22,71%), materiais de construção (15,94%) e vestuário e tecidos (14,33%).

Na região Oeste, as vendas cresceram 13,27%, também com destaque para as lojas de departamentos (46,27%) e materiais de construção (39,51%). Nas demais regiões, o índice de aumento no faturamento foi semelhante: 5,58% em Maringá; 5,02% em Ponta Grossa e 5% na Capital.

Somente o Sudoeste teve baixa nas vendas, de 17,69%, puxada pela expressiva queda nas concessionárias de veículos, de 41,29%.

Funcionários

Dados da Pesquisa Conjuntural mostram que parte dos trabalhadores temporários do fim do ano foram efetivados. O total de funcionários das empresas do varejo cresceu 1,88% em janeiro na comparação com dezembro. A maior parte das contratações foi feita pelas lojas de vestuário e tecidos – as que mais contrataram temporários para o Natal –, que ampliaram em 13,31% o quadro funcional. A efetivação dos temporários ocorreu principalmente no comércio de Maringá, Curitiba e Região Metropolitana e Londrina.

Estoques

Com o maior grau de otimismo dos últimos nove anos segundo a Pesquisa de Opinião dos Empresários da Fecomércio PR, os comerciantes têm aumentado seus estoques. As compras de janeiro deste ano foram 10,34% superiores do que no mesmo mês de 2018. Verifica-se que a formação de estoques tem sido calcada nas vendas. Os ramos que mais compraram mercadorias foram justamente aqueles que estão vendendo mais: móveis, decorações e utilidades domésticas (33,63%), lojas de departamentos (33,62%) e materiais de construção (21,92%).

 

VENDAS
Mesmo mês do ano anterior jan/2019 em relação a jan/2018
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
AUTO PEÇAS -4,34% 4,95% -10,87% 16,93% 1,91% -4,18%
CALÇADOS -3,43% 12,22% -4,02% -53,44% 3,48% 3,94%
COMBUSTÍVEIS 13,03% -4,31% -13,75% 3,33% 10,58% 6,90%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 6,15% 22,71% 39,83% 17,54% -5,48% -41,29% 11,37%
FARMÁCIAS 22,40% -2,27% 1,10% -5,30% -22,38% -1,15% 6,71%
LIV. E PAPELARIA 11,60% -5,62% -3,42% 16,68% -1,84% 2,11%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 27,70% 30,43% 14,64% 46,27% 35,10% 26,94% 31,32%
MAT. DE CONSTRUÇÃO 2,52% 15,94% 9,55% 39,51% 4,78% -5,32% 17,44%
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. -9,34% 9,90% -5,93% -15,18% 15,63% -8,05%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 53,39% -0,90% 26,40% 22,88% 21,78% -12,56% 26,32%
SUPERMERCADOS 6,41% 7,19% 10,44% 9,46% 7,93% 1,72% 7,44%
VESTUARIO E TECIDOS -12,99% 14,33% -7,23% -12,05% -48,17% 1,09% -8,36%
TOTAL 5,00% 15,01% 5,58% 13,27% 5,02% -17,69% 8,01%
Mês anterior jan/2019 em relação a dez/2018
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
AUTO PEÇAS -1,59% 13,92% 14,04% 27,11% 23,22% 8,43%
CALÇADOS -66,82% -64,54% -62,97% -64,71% -62,15% -65,17%
COMBUSTÍVEIS 0,13% -14,20% -2,40% -1,26% -1,98% -1,07%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS -11,62% 12,17% 10,29% 13,59% -19,67% -12,11% -2,06%
FARMÁCIAS -13,71% -9,30% -11,02% -10,83% -14,94% -13,93% -11,52%
LIV. E PAPELARIA -7,71% -19,52% -6,40% 23,40% -8,03% -8,69%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS -38,33% -23,54% -24,53% -27,90% -35,06% -23,61% -32,46%
MAT. DE CONSTRUÇÃO 1,77% 8,03% 8,98% 24,79% 3,64% -49,87% 10,74%
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. 20,81% -13,85% 7,33% -21,83% -41,66% 7,32%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 22,61% -19,80% -52,58% -2,77% -18,83% -67,68% -21,10%
SUPERMERCADOS -19,66% -16,59% -16,66% -21,65% -23,26% -24,43% -19,74%
VESTUARIO E TECIDOS -67,64% -56,49% -54,91% -61,73% -27,92% -59,79% -61,05%
TOTAL -14,35% -9,27% -20,71% -4,21% -18,91% -12,67% -12,56%

 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
Mês anterior jan/2019 em relação a dez/2018
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
AUTO PEÇAS -1,73% 0% 11,11% -1,76% 10,33% 1,54% 1,45%
CALÇADOS -9,98% -4,36% 0,01% -6,10% -4,55% 1,11% -5,41%
COMBUSTÍVEIS 0,01% 0% -1,25% 2,34% 1,03% 1,02% 0,30%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS -0,26% -1,44% -1,15% -0,24% -1,24% -1,78% -0,63%
FARMÁCIAS 4,09% 5,18% 2,86% 6,08% 12,78% 2,63% 4,61%
LIV. E PAPELARIA -1,99% 8,37% -0,46% 5,87% -0,67% 0,01% 1,92%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS -0,47% 1,02% 1,87% -1,05% 1,45% -0,59% 0,04%
MAT. DE CONSTRUÇÃO -2,07% 2,93% 2,99% -2,74% -3,39% 2,44% -0,08%
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. 1,86% -1,51% 0,01% -0,79% -14,29% 1,06% 0,84%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 3,40% 3,25% 0,01% -7,96% 13,16% -14,29% -0,93%
SUPERMERCADOS 0,15% 0,90% -2,19% -0,09% -3,28% -0,42% -0,47%
VESTUARIO E TECIDOS 21,15% 3,95% 16,92% -4,30% -2,28% 1,78% 13,31%
TOTAL 2,54% 1,72% 5,17% -1,41% -1,92% 0,05% 1,88%

 

Texto: Karla Santin

Publicado por admin

19/03/2019 às 14:43

©2024 • Fecomércio PR. Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência na navegação, bem como auxiliar nossa capacidade de fornecer feedback, analisar o uso do nosso site e ajudar a fornecer informações promocionais sobre nossos serviços e produtos. Para mais informações, por favor visite nossa Política de Privacidade.