NOTÍCIAS

Varejo paranaense tem crescimento de 2,12% nas vendas em setembro

Acumulado do ano registra alta de 1,56%

06/12/2019

O varejo paranaense cresceu 2,12% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados são da Pesquisa Conjuntural, elaborada mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR).

Os melhores desempenhos do mês de setembro foram obtidos pelas lojas de departamentos (24,30%), combustíveis (13,48%), autopeças (9,79%) e óticas, cine-foto-som (9,19%).

Na variação mensal houve redução de 5,05% no faturamento, oscilação característica do mês de setembro em relação a agosto, que tem mais dias úteis e o incentivo das vendas do Dia dos Pais.

No acumulado do ano, o varejo do Paraná apresenta alta de 1,56%, com destaque para as lojas de departamentos (27,68%), óticas, cine-foto-som (18,20%) e pelo setor de combustíveis (7,14%).

Análise regional

A região Sudoeste se sobressaiu no mês de setembro, com aumento de 15,02% em relação a setembro de 2018. Em Curitiba e Região Metropolitana houve elevação de 6,59% nas vendas e em Londrina o comércio teve acréscimo de 0,86%. Nas demais regiões, os resultados foram negativos, sendo de -6,28% em Maringá; -5,07%  na região Oeste e -3,06% em Ponta Grossa.

No acumulado de janeiro a setembro, novamente a região Sudoeste mostrou o melhor desempenho, com alta de 10,45% nas vendas. Em Curitiba e RM o varejo apresentou crescimento de 4,96%; em Ponta Grossa, de 2,74%; na região Oeste de 1,08%      e em Maringá, 0,74%. Somente Londrina acumula perdas de 5,90% em comparação ao mesmo período do ano passado.

RESULTADO DE COMPARAÇÃO POR REGIÕES  – Total das vendas

Acumulado do ano Jan-set/2019 em relação a Jan-set/2018
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 30,32% 23,53% 15,29% 28,53% 34,27% 11,84% 27,68%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 33,13% -5,47% 24,00% 22,73% -10,86% -12,62% 18,20%
COMBUSTÍVEIS 14,97% 3,52% -6,12% -4,70% 3,37% 7,14%
SUPERMERCADOS 1,37% 2,60% 5,26% 8,11% 1,78% 1,82% 2,82%
FARMÁCIAS 12,70% -4,72% -1,18% -5,28% 7,98% -7,99% 2,45%
AUTO PEÇAS 9,38% -5,07% 11,80% 5,08% 2,40%
MAT. DE CONSTRUÇÃO -0,09% -3,20% -7,90% 3,74% -3,83% 5,60% -1,26%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 3,43% -17,46% 5,08% -0,95% 4,94% 22,94% -1,67%
CALÇADOS -6,71% 1,01% -9,60% -0,16% -2,24%
VESTUARIO E TECIDOS -6,51% -11,45% 7,86% -24,86% -7,12% -2,22% -4,85%
LIV. E PAPELARIA -0,46% -11,51% 6,19% -8,77% -4,92%
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. -3,53% -4,45% -7,40% -2,64% -5,17%
TOTAL 4,96% -5,90% 0,74% 1,08% 2,74% 10,45% 1,56%

 

Mês anterior set/2019 em relação a ago/2019
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
COMBUSTÍVEIS 9,60% -11,45% -6,49% -6,71% 5,62% 4,07%
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. 15,67% -19,12% -3,35% 3,04% 1,86%
FARMÁCIAS 1,07% -4,31% -3,67% -5,39% -10,76% 4,00% -2,06%
AUTO PEÇAS 20,24% -5,23% -18,86% -6,00% -2,15%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS -3,18% -0,17% 4,16% -4,78% -4,61% -2,69% -2,57%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS -4,04% 4,33% -23,37% -17,69% -16,12% 7,83% -5,16%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 4,98% -25,60% -2,22% -10,02% -21,81% -23,52% -6,23%
SUPERMERCADOS -8,17% -5,10% -2,61% -5,34% -5,46% -6,07% -6,81%
MAT. DE CONSTRUÇÃO -12,56% -1,69% -21,21% -7,28% 7,97% -17,06% -7,14%
CALÇADOS -11,15% -8,19% -6,77% -23,22% -8,58%
LIV. E PAPELARIA -21,21% -14,95% -9,53% -6,80% -15,44%
VESTUARIO E TECIDOS -12,18% -6,68% -25,96% -45,08% -12,35% -15,15% -20,25%
TOTAL -3,09% -2,69% -12,95% -9,84% -7,13% 1,90% -5,05%

 

Mesmo mês do ano anterior set/2019 em relação a set/2018
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 26,49% 25,55% 21,49% 18,30% 22,88% 13,13% 24,30%
COMBUSTÍVEIS 22,78% -2,66% -13,24% -14,13% 3,81% 13,48%
AUTO PEÇAS 31,93% -3,21% 9,32% 4,52% 9,79%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 21,89% -23,35% 27,97% 13,85% -18,30% -7,12% 9,19%
FARMÁCIAS 13,03% -2,13% 4,60% 2,37% 9,52% 4,25% 5,29%
MAT. DE CONSTRUÇÃO -2,09% 17,47% -23,99% -0,95% 10,10% -49,34% 4,13%
CALÇADOS -3,45% 2,14% -2,29% -6,93% 0,95%
SUPERMERCADOS -1,59% 0,67% 5,83% 6,54% -2,79% 1,98% 0,45%
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. 13,67% -8,08% -12,05% -10,49% 0,11%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 5,04% -17,32% -14,31% -14,43% -10,65% 36,67% -3,40%
VESTUARIO E TECIDOS -0,70% -12,44% -9,79% -34,71% -21,91% 1,78% -9,23%
LIV. E PAPELARIA -11,42% -26,88% -4,36% -17,58% -17,77%
TOTAL 6,59% 0,86% -6,28% -5,07% -3,06% 15,02% 2,12%

Publicado por Karla Santin

06/12/2019 às 11:23

Veja também
©2024 • Fecomércio PR. Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência na navegação, bem como auxiliar nossa capacidade de fornecer feedback, analisar o uso do nosso site e ajudar a fornecer informações promocionais sobre nossos serviços e produtos. Para mais informações, por favor visite nossa Política de Privacidade.