NOTÍCIAS

Varejo paranaense volta a crescer

Pesquisa da Fecomércio PR mostra elevação de 10,22% nas vendas de agosto na comparação com o mesmo mês do ano anterior

17/10/2018

O varejo do Paraná retomou o crescimento no início do segundo semestre. A Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) registrou crescimento expressivo em todos as bases comparativas.

Em relação a julho a alta foi de 7,43%, devido às vendas adicionais do Dia dos Pais. Dessa forma, ramos que comercializam produtos presenteáveis desta data, como vestuário e tecidos (36,12%) calçados (20,53%), e livrarias e papelarias (13,27%), apresentaram vendas mais expressivas. Apenas os ramos de móveis, decorações e utilidades domésticas e farmácias apresentaram reduções de 1,03% e 0,75%, respectivamente.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior houve crescimento de 10,22%, influenciado pelos setores de concessionárias de veículos (28,40%), autopeças (20,46%) e materiais de construção (17,39%). O ramo vestuário e tecidos também se destacou, ao crescer 10,97%.

No acumulado do ano, o faturamento do comércio paranaense aumentou 6,11%, principalmente pelas vendas das concessionárias de veículos, que ampliaram 32,31% devido ao aumento da procura por carros de luxo em Curitiba e Região Metropolitana e também às vendas de maquinários agrícolas na Região Oeste. O desempenho expressivo deste ramo foi impulsionado pela facilidade na concessão de financiamentos de automóveis, que cresceram 14,7% no primeiro semestre no país.

O bom desempenho já era esperado em função da redução do desemprego no Estado e melhora na intenção de consumo das famílias (ICF) mensurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que registrou um bom momento para compra de bens duráveis. Essa tendência de consumo foi confirmada na Pesquisa Conjuntural da Fecomércio PR, na qual observa-se que os ramos do varejo que apresentaram melhores resultados no acumulado do ano foram justamente os de maior valor agregado. Além das concessionárias de veículos, também acumulam faturamento positivo as lojas de materiais de construção (13,45%) e lojas de departamentos (5,48%), supermercados (2,24%) e autopeças (0,69%). Os demais apresentaram queda nas vendas no acumulado de janeiro a agosto.

Dados regionais

Na avaliação do acumulado do ano, verifica-se que a região Oeste desponta com alta de 17,28%, puxada pelas concessionárias de veículos (68,55%) e materiais de construção (37,63%). Na sequência está a região de Londrina, com elevação de 9,21% no faturamento. Em Maringá o comércio acumula elevação de 3,7% e na Capital de 2,64%. No Sudoeste e em Ponta Grossa o varejo registra queda de 2,57% e 0,02%, respectivamente.

Em relação a julho, a região de destaque é Maringá, com 12,27%, seguida pela região Oeste (10,33%), Curitiba e Região Metropolitana (8,69%) e Londrina (1,32%). Em Ponta Grossa as vendas tiveram leve aumento de 0,72%, enquanto os comerciantes dos Sudoeste amargam redução de 5,43%.

Na comparação com o mesmo mês de 2017, o varejo da região Oeste teve alta de 19,48% e em Londrina cresceu 14,29%. Também apresentaram crescimento as vendas do comércio de Maringá (8,45%) e da Capital (7,39%). Por outro lado, os resultados foram negativos no Sudoeste (-12,98%) e em Ponta Grossa (-3,4%).

 

VENDAS
Mês anterior ago/2018 em relação a jul/2018
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
AUTOPEÇAS 16,26% 68,57% 8,15% 1,05% 1,96% 14,61%
CALÇADOS 9,85% 17,83% 21,95% 10,61% 26,04% 20,53%
COMBUSTÍVEIS 9,14% 19,42% 22,16% 6,33% 5,24% 13,09%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 13,11% -9,27% 3,56% 30,78% 5,89% -17,98% 8,76%
FARMÁCIAS 4,03% -4,36% -3,50% -3,08% 3,11% -1,13% -0,75%
LIVRARIAS E PAPELARIAS 17,96% 17,69% 8,17% 4,74% -0,55% 13,27%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 3,98% 4,69% 9,83% 7,62% -26,68% 4,42% 3,72%
MAT. DE CONSTRUÇÃO 4,01% 3,48% 5,98% 5,28% 12,60% -1,17% 4,30%
MÓVEIS, DECORAÇÕES E UTILIDADES DOMÉSTICAS -2,58% 12,86% 15,79% -9,04% 1,67% -1,03%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 13,06% 13,78% 6,26% -0,50% -1,52% -23,76% 9,74%
SUPERMERCADOS 6,14% -2,58% -0,01% 0,28% 0,52% 2,75% 3,48%
VESTUÁRIO E TECIDOS 49% 34,35% 32,69% 10,69% 4,45% -6,31% 36,12%
TOTAL 8,69% 1,32% 12,27% 10,33% 0,72% -5,43% 7,43%

 

VENDAS
Mesmo mês do ano anterior ago/2018 em relação a ago/2017
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
AUTOPEÇAS 63,52% 29,49% 0,47% -14,76% 11,15% 20,46%
CALÇADOS -11,43% 5,34% 0,76% -14,89% -8,42% 0,41%
COMBUSTÍVEIS -12,84% 0% 31,76% 11,81% -13,18% 3,47% -2%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 28,87% 15,77% 41,66% 62,16% -9,15% -36,06% 28,40%
FARMÁCIAS 4,26% -1,48% -7,47% -4,25% -4,10% -8,48% -0,41%
LIVRARIAS E PAPELARIAS 3,41% -14,73% 12,43% 28,55% 0,49% 1,77%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 20,19% 23,48% 21,64% -14,71% -14,28% 14,29% 12,12%
MAT. DE CONSTRUÇÃO 3,22% 23,36% 6,48% 27,09% 6,44% 0,16% 17,39%
MÓVEIS, DECORAÇÕES E UTILIDADES DOMÉSTICAS -6,53% 5,22% -14,82% -5,34% 16,74% -5,54%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 14,05% 12,21% 9,87% 6,83% -19,31% -27,74% 11,28%
SUPERMERCADOS 3,97% -3,54% 4,76% 3,49% 2,23% 7,31% 3,49%
VESTUÁRIO E TECIDOS 13,85% 27,28% -6,14% 77,08% -25,68% 16,15% 10,97%
TOTAL 7,39% 14,29% 8,45% 19,48% -3,40% -12,98% 10,22%

 

VENDAS
Acumulado do ano Jan-ago/2018 em relação a Jan-ago/2017
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 29,91% 23,40% 47,05% 68,55% 19,88% -7,87% 32,31%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 10,18% 12,57% 16,05% -17,04% 16,70% 16,44% 5,48%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 4,54% 1,61% -11,16% 4,55% -10,91% -21,01% -0,63%
MAT. DE CONSTRUÇÃO 2,16% 10,53% 10,45% 37,63% -1,71% -4,49% 13,45%
SUPERMERCADOS 2,06% -0,63% 4,78% 2,40% 0,97% 3,21% 2,24%
AUTOPEÇAS 0,76% 15,72% -1,45% -7,29% 6,10% 0,69%
FARMÁCIAS 0,61% 1% -5,07% -3,37% -2,91% -8,38% -0,53%
LIVRARIAS E PAPELARIAS -6,69% -14,12% -0,39% 21,68% 2,96% -5,45%
VESTUÁRIO E TECIDOS -7,18% -0,77% -17,72% -1,63% -17,38% 0,95% -9,63%
MÓVEIS, DECORAÇÕES E UTILIDADES DOMÉSTICAS -10,67% -1,01% -6,28% 2,19% 9,34% -7,99%
COMBUSTÍVEIS -14,30% 15,64% -6,23% -10,92% -4,23% -8,47%
CALÇADOS -15,12% -4,86% 28,95% 12,98% -3,87% -4,54%
TOTAL 2,64% 9,21% 3,70% 17,28% -0,02% -2,57% 6,11%

Assessoria de Imprensa:
Karla Santin – jornalismo@fecomerciopr.com.br
Fone: (41) 3883-2072

Publicado por admin

17/10/2018 às 11:42

©2024 • Fecomércio PR. Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência na navegação, bem como auxiliar nossa capacidade de fornecer feedback, analisar o uso do nosso site e ajudar a fornecer informações promocionais sobre nossos serviços e produtos. Para mais informações, por favor visite nossa Política de Privacidade.