NOTÍCIAS

Varejo paranaense cresce 5,83% no terceiro trimestre

Concessionárias de veículos, óticas, autopeças e lojas de departamentos apresentaram os melhores resultados

13/11/2018

O varejo paranaense cresceu 5,83% no acumulado do terceiro trimestre. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, registra alta de 3,88%. Os dados são da Pesquisa Conjuntural apurada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR).

Os melhores resultados do mês de setembro em relação ao mesmo mês de 2017 foram obtidos pelas concessionárias de veículos (26,68%), óticas, cine-foto-som (19,82%), autopeças (9,75%) e pelas lojas de departamentos (7,34%). No acumulado do ano os destaques são os setores de veículos (31,63%), materiais de construção (12,48%) e lojas de departamentos (5,69%).

Na comparação com agosto, as vendas de setembro foram 8,78% menores, situação já esperada, uma vez que o Dia dos Pais trouxe movimento adicional para o varejo no mês anterior.

Análise regional

Entre as seis regiões pesquisadas pela Fecomércio PR, Maringá apresentou a maior elevação nas vendas no comparativo com setembro de 2017, com crescimento de 8,11%. Na sequência está a região Oeste (5,69%), Londrina (4,18%), Curitiba e Região Metropolitana (2,65%) e Ponta Grossa (1,02%). Apenas o Sudoeste teve resultado negativo, com queda de 10,08% no faturamento do comércio.

No acumulado do ano, a região Oeste continua se sobressaindo, com alta de 15,63% em relação ao mesmo período do ano passado. Londrina acumula crescimento de 8,63%; Maringá, de 4,2% e Curitiba e RM, 2,68%. O varejo de Ponta Grossa se manteve estável, com 0,16%, e a região Sudoeste teve redução de 3,63%.

 

RESULTADO DE COMPARAÇÃO POR REGIÕES

Total das Vendas      

Acumulado do ano Jan-set/2018 em relação a Jan-set/2017                                                               
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 29,98% 23,74% 50,24% 59,66% 18,65% -9,72% 31,63%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 11,03% 11,9% 16,98% -17,96% 17,44% 13,31% 5,69%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 8,02% 3,22% -9,96% 7,09% -10,18% -20,82% 1,49%
AUTOPEÇAS 3,8% 15,45% -1,34% -7,82% 5,45% 1,64%
MAT. DE CONSTRUÇÃO 2,31% 9,4% 8,76% 35,22% -0,22% -7,69% 12,48%
SUPERMERCADOS 1,06% -0,97% 4,05% 1,9% 0,7% -0,36% 1,43%
FARMÁCIAS 0,73% 0,32% -5,18% -3,75% -2,71% -8,86% -0,77%
LIV. E PAPELARIA -5,77% -15,11% 0,73% 20,41% 2,55% -5,18%
VESTUARIO E TECIDOS -7,5% -1,45% -15,63% -3,82% -14,99% -0,65% -9,3%
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. -10,02% -1,46% -6,71% 1,28% 9,99% -7,67%
COMBUSTÍVEIS -14,1% 17,43% -4,24% -9,58% -3,27% -7,73%
CALÇADOS -15,33% -5,92% 3,46% 6,31% -3,24% -8,53%
TOTAL 2,68% 8,63% 4,2% 15,63% 0,16% -3,63% 5,83%

  

Mesmo mês do ano anterior set/2018 em relação a set/2017                                                             
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
AUTOPEÇAS 31,16% 12,94% -0,43% -12,09% 0,4% 9,75%
CALÇADOS -17,05% -13,41% -3,81% -33,52% 3,05% -14,95%
COMBUSTÍVEIS -12,52% 31,58% 12,94% 2,19% 5,09% -1,8%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 30,55% 26,43% 74,72% 14,55% 9,53% -25,14% 26,68%
FARMÁCIAS 1,69% -5,09% -6,1% -6,95% -1,15% -12,66% -2,7%
LIV. E PAPELARIA 3,4% -24,4% 11,79% 9,25% -1,16% -2,58%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 15,95% 12,46% 13,28% -20,43% 16,63% 9,5% 7,34%
MAT. DE CONSTRUÇÃO 3,57% -0,22% -3,76% 18,41% 10,14% -3,26% 4,64%
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. -6,59% -5,25% -10,06% -5,41% 15,34% -6,44%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 39,83% 19,03% -1,53% 30,85% -3,6% -18,88% 19,82%
SUPERMERCADOS -6,71% -3,61% -1,35% -1,89% -1,39% -6,86% -4,7%
VESTUARIO E TECIDOS -10,37% -7,72% 3,66% -21,22% 15,83% -14,28% -6,29%
TOTAL 2,65% 4,18% 8,11% 5,69% 1,02% -10,08% 3,88%

 

Mês anterior set/2018 em relação a ago/2018                                                               
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
AUTOPEÇAS -18,51% -38,56% -11,5% -12,11% -12,71% -17%
CALÇADOS -19,63% -11,84% -15,46% -27,02% -11,41% -15,46%
COMBUSTÍVEIS 1,93% -4,51% -11,97% 5,28% -3,78% -1,9%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS -12,46% 1,89% 2,7% -13,09% 5,28% -6,63% -8,72%
FARMÁCIAS -5,28% -5,4% -0,32% -7,33% -0,64% -4,29% -4,7%
LIV. E PAPELARIA -16,65% -17,87% -7,26% -17,85% -10,05% -13,92%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS -3,02% -5,08% -7,37% -4,36% 36,09% -8,38% -2,85%
MAT. DE CONSTRUÇÃO -4,76% -25,79% -7,67% -9,58% -17,24% -11,16% -15,75%
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. 3,8% -23,2% -9,56% 4,42% -7,07% -0,02%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM -1,6% -20,44% 20,17% 2,66% -4,35% -17,15% -1,87%
SUPERMERCADOS -7,1% -1,13% -0,37% -0,17% 1,63% -0,23% -4,19%
VESTUARIO E TECIDOS -35,15% -34,7% -16,49% -29,18% 0,68% -18,27% -28,05%
TOTAL -7,49% -14,22% -6,82% -8,73% 1,28% -6,44% -8,78%

Assessoria de Imprensa

Karla Santin
Jornalista
Rua Visconde do Rio Branco, 931 – 1º andar
Fone: (41) 3304-2072 | Celular: (41) 99159-8350
karla@pr.senac.br | jornalismo@fecomerciopr.com.br
fecomerciopr.com.br

 

Publicado por admin

13/11/2018 às 11:19

©2024 • Fecomércio PR. Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência na navegação, bem como auxiliar nossa capacidade de fornecer feedback, analisar o uso do nosso site e ajudar a fornecer informações promocionais sobre nossos serviços e produtos. Para mais informações, por favor visite nossa Política de Privacidade.